Knižnica pre mládež mesta Košice, 04359, KOŠICE, Kukučínova 2 IČO:00189006
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 208160 do 208169
Číslo | Obnos | Mena | Dátum | Schválil | Číslo | Číslo | ||||||||||||||||||||
dokladu | Dodávateľ | dokladu | prijatia | objednávky | zmluvy | Text | ||||||||||||||||||||
208160 | 46477403 | Valér Romok | 350,00 | € | s DPH | 10.07.2020 | PhDr. Prextová Kamila | Z11/2016 - 98931 | Služby Clavius 2.Q.2020 | |||||||||||||||||
Edelényska 1989/36 04801 Rožňava | ||||||||||||||||||||||||||
208161 | 35954612 | Slovanet, a.s. | 51,00 | € | s DPH | 13.07.2020 | PhDr. Prextová Kamila | DSL120813111401 | internet 2020/07 | |||||||||||||||||
Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2 | ||||||||||||||||||||||||||
208162 | 31679692 | Tepelné hospodárstvo sro | 188,68 | € | s DPH | 13.07.2020 | PhDr. Prextová Kamila | 1060111616 | P5 - teplo za 2020/06 | |||||||||||||||||
Komenského 7 04001 Košice | ||||||||||||||||||||||||||
208163 | 31679692 | Tepelné hospodárstvo sro | 548,74 | € | s DPH | 13.07.2020 | PhDr. Prextová Kamila | 1100277316 | P6 - teplo za 2020/06 | |||||||||||||||||
Komenského 7 04001 Košice | ||||||||||||||||||||||||||
208164 | 36212466 | Datacomp s.r.o. | 1 314,00 | € | s DPH | 14.07.2020 | PhDr. Prextová Kamila | 225/14 | Servis IKT za 04-06/2020 | |||||||||||||||||
Moldavská cesta 49 04011 Košice | ||||||||||||||||||||||||||
208165 | 36212466 | Datacomp s.r.o. | 350,81 | € | s DPH | 14.07.2020 | PhDr. Prextová Kamila | 225/14 | materiál na servis IKT za 04-06/2020 | |||||||||||||||||
Moldavská cesta 49 04011 Košice | ||||||||||||||||||||||||||
208166 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 6,60 | € | s DPH | 15.07.2020 | PhDr. Prextová Kamila | 209218 | Výpis z registra exekúcií | |||||||||||||||||
Šustekova 49 85104 Bratislava | ||||||||||||||||||||||||||
208167 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | 147,42 | € | s DPH | 17.07.2020 | PhDr. Prextová Kamila | 5100000099 | P5 elektrina 2020/06 | |||||||||||||||||
Mlynská 31 04291 Košice | ||||||||||||||||||||||||||
208168 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | 67,18 | € | s DPH | 15.07.2020 | PhDr. Prextová Kamila | 5100000099 | P12 elektrina 2020/06 | |||||||||||||||||
Mlynská 31 04291 Košice | ||||||||||||||||||||||||||
208169 | 42323975 | K13 - Košické kultúrne centrá | 424,31 | € | s DPH | 21.07.2020 | PhDr. Prextová Kamila | 2013002080 | elektrina 2020/06 | |||||||||||||||||
Kukučínova 2 04001 Košice | teplo 2020/06 | |||||||||||||||||||||||||
informator 2020/06 | ||||||||||||||||||||||||||
internet 2020/06 | ||||||||||||||||||||||||||
odpad 2020/06 | ||||||||||||||||||||||||||
vodné a stočné |